Этот анализатор портативного исполнения может по праву носить приставку Pro
(professional), поскольку дает фактически полное представление о составе и качестве
исследуемой воды, прежде всего, в полевых условиях.
Измеряемые параметры:
- активность ионов (pX)
- молярная (М) концентрация ионов (моль/л)
- массовая (С) концентрация ионов (мг/л)
- ЭДС электродных систем (мВ)
- окислительно-восстановительный потенциал Eh (мВ)
- удельная электрическая проводимость (мСм/см)
- общая минерализация в пересчете на NaCl и другие электролиты (г/л)
- концентрация кислорода (%, мг/дм3)
- температуры водных сред (°C)
| Метрологические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 1200 |
| дискретность | 1 | ||
| погрешность | ± 2 | ||
| pH (pX) | диапазон | 0...14 | |
| дискретность | 0,01 | ||
| погрешность | ± 0,02 | ||
| ATK | диапазон | 0...60 °C | |
| погрешность | 0,04 ед. pH | ||
| Кондуктометрический канал | УЭП,мСм/см | диапазон | 0,001...100 |
| дискретность | 0,0001...0,1 | ||
| погрешность | |||
| до 20 мСм/см | ± 2% | ||
| более 20 мСм/см | ± 4% | ||
| С NaCl, г/л | |||
| диапазон | 0,0005...20 | ||
| дискретность | автовыбор | ||
| погрешность | ± 3% | ||
| ATK | диапазон | 0...50 °С | |
| погрешность | ± 1% | ||
| 0...20 мг/дм3 | |||
| Амперометрический канал | cO2 | диапазон | 0...200% |
| дискретность | 0,01 мг/дм3 | ||
| 0,1% | |||
| погрешность | |||
| от 0 до 10 мг/дм3 | ± 0,1 | ||
| от 10 до 20 мг/дм3 | ± 0,2 | ||
| от 0 до 20% | ± 0,2 | ||
| от 20 до 100% | ± 1 | ||
| ATK | диапазон | 0...50 °С | |
| погрешность | ± 0,1 мг/дм3 | ||
| ± 1% | |||
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...50 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,1 | ||
| Канал абсолютного атмосферного давления | P, кПа | диапазон | 84...106 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,5 | ||


