Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. МИКРОМЕД 1 вар. 2-20 обеспечивает возможность вывода изображения в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов микроскопа вместо окуляра.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1000 (1600*/2000*) |
| Тубус фактор | 1,0 |
| Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер ориентированный к наблюдателю |
| Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360°, угол наклона тубуса 30 ° |
| Регулировка межзрачкового расстояния | Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55-75 |
| Диоптрическая подстройка | ±5 |
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
| Предметный столик, мм | 110x126, коаксиальный механизм; |
| Держатель препарата | держатель препарата - для одного предметного стекола, диапазон перемещения препарата мм - 70х30 |
| Конденсор | Аббе, числовая апертура - 1,25 |
| Осветитель | встроенный в основание микроскопа, галогенная лампа 6 В 20 Вт |
| Система освещения | с коллектором |
| Окуляры | WF 10/18; |
| Объективы | - 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / - 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / - 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. - 100 × / 1,25 / 160 / 0,17 / Пруж. |
| Cветофильтры | синий, зеленый |
| Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 180x290x380 |
| Масса, кг, не более | 5 |


